本次狂熱賽共計引擎越野車類組6組,電越1組,競速貨卡2組,目前更新排程如下!
2016亞洲狂熱賽1/8越野車系列–賽事排程 | |||||
6月18日(六)–開賽前不得下場練車 | |||||
項目 | 類組 | 組別 | 開始時間 | 結束時間 | 賽程 |
進場報到–領證 | 07:00 | 07:40 | 40分鐘 | ||
排位賽 CONTROL PRACTICE |
引擎越野車 | 1 | 08:00 | 08:06 | 6分鐘 |
2 | 08:10 | 08:16 | |||
3 | 08:20 | 08:26 | |||
4 | 08:30 | 08:36 | |||
5 | 08:40 | 08:46 | |||
6 | 08:50 | 08:56 | |||
引擎競速貨卡車 | 7 | 09:00 | 09:06 | ||
8 | 09:10 | 09:16 | |||
電動越野車 | 9 | 09:20 | 09:26 | ||
團體照拍攝 / 預賽分組 | 09:30 | 09:50 | 20分鐘 | ||
預賽 1 QUALIFY 1 |
引擎越野車 | 1 | 09:50 | 09:56 | 6分鐘 |
2 | 10:00 | 10:06 | |||
3 | 10:10 | 10:16 | |||
4 | 10:20 | 10:26 | |||
5 | 10:30 | 10:36 | |||
6 | 10:40 | 10:46 | |||
引擎競速貨卡車 | 7 | 10:50 | 10:56 | ||
8 | 11:00 | 11:06 | |||
電動越野車 | 9 | 11:10 | 11:16 | ||
中午休息 | 11:20 | 12:00 | 40分鐘 | ||
預賽 2 QUALIFY 2 |
引擎越野車 | 1 | 12:00 | 12:06 | 6分鐘 |
2 | 12:10 | 12:16 | |||
3 | 12:20 | 12:26 | |||
4 | 12:30 | 12:36 | |||
5 | 12:40 | 12:46 | |||
6 | 12:50 | 12:56 | |||
引擎競速貨卡車 | 7 | 13:00 | 13:06 | ||
8 | 13:10 | 13:16 | |||
電動越野車 | 9 | 13:20 | 13:26 | ||
中場休息/預賽重新分組 | 13:30 | 13:50 | 20分鐘 | ||
預賽 3 QUALIFY 3 |
引擎越野車 | 1 | 13:50 | 13:56 | 6分鐘 |
2 | 14:00 | 14:06 | |||
3 | 14:10 | 14:16 | |||
4 | 14:20 | 14:26 | |||
5 | 14:30 | 14:36 | |||
6 | 14:40 | 14:46 | |||
引擎競速貨卡車 | 7 | 14:50 | 14:56 | ||
8 | 15:00 | 15:06 | |||
電動越野車 | 9 | 15:10 | 15:16 | ||
中場休息 | 15:20 | 15:30 | 10分鐘 | ||
預賽 4 QUALIFY 4 |
引擎越野車 | 1 | 15:30 | 15:36 | 6分鐘 |
2 | 15:40 | 15:46 | |||
3 | 15:50 | 15:56 | |||
4 | 16:00 | 16:06 | |||
5 | 16:10 | 16:16 | |||
6 | 16:20 | 16:26 | |||
引擎競速貨卡車 | 7 | 16:30 | 16:36 | ||
8 | 16:40 | 16:46 | |||
電動越野車 | 9 | 16:50 | 16:56 | ||
6月19日–開賽前不得下場練車 | |||||
項目 | 類組 | 組別 | 開始時間 | 結束時間 | 賽程 |
預賽 5 QUALIFY 5 |
引擎越野車 | 1 | 08:00 | 08:06 | 6分鐘 |
2 | 08:10 | 08:16 | |||
3 | 08:20 | 08:26 | |||
4 | 08:30 | 08:36 | |||
5 | 08:40 | 08:46 | |||
6 | 08:50 | 08:56 | |||
引擎競速貨卡車 | 7 | 09:00 | 09:06 | ||
8 | 09:10 | 09:16 | |||
電動越野車 | 9 | 09:20 | 09:26 | ||
決賽分組 | 09:30 | 10:00 | 30分鐘 | ||
電動越野車 | A LEG 1 | 10:00 | 10:08 | 8分鐘 | |
引擎越野車 | F MAIN | 10:13 | 10:28 | 15分鐘 | |
電動越野車 | A LEG 2 | 10:33 | 10:41 | 8分鐘 | |
中場休息 | 10:46 | 11:00 | 14分鐘 | ||
決賽 | 引擎越野車 | E MAIN | 11:00 | 11:15 | 15分鐘 |
電動越野車 | A LEG 3 | 11:20 | 11:28 | 8分鐘 | |
引擎越野車 | D MAIN | 11:33 | 11:53 | 20分鐘 | |
中午休息 | 12:00 | 13:00 | 60分鐘 | ||
決賽 | 引擎競速貨卡車 | B MAIN | 13:00 | 13:20 | 20分鐘 |
引擎越野車 | C MAIN | 13:25 | 13:55 | 30分鐘 | |
引擎競速貨卡車 | A MAIN | 14:00 | 14:30 | 30分鐘 | |
引擎越野車–練習 | A MAIN | 14:35 | 14:45 | 10分鐘 | |
引擎越野車 | B MAIN | 14:50 | 15:30 | 40分鐘 | |
中場休息 | 15:30 | 16:00 | 30分鐘 | ||
決賽 | 引擎越野車 | A MAIN | 16:00 | 16:50 | 50分鐘 |
頒獎/摸彩 | 17:00 |
|